48强小组赛
2026年6月12日 – 6月28日
12个小组(A-L组)展开单循环,前两名和8个成绩最好的第三名晋级。
FULL SCHEDULE
把关键日期、完整小组赛和全部淘汰赛放在一页。时间统一按 GMT+8(北京时间)整理,适合直接收藏查阅。
Tournament Planner
页面保留了原始对阵与场馆信息,并做了轻量整理:先看阶段节点,再按比赛段落往下读。预选赛附加赛席位和同组收官战已统一标记,避免长表难扫。
阅读提示
1. 所有开球时间均为 GMT+8,北京、上海、新加坡、吉隆坡可直接参考。
2. “欧预A胜者”“FIFA附加赛1”代表尚未最终落定的参赛席位。
3. 小组末轮的同组比赛会同步开球,页面里用标签单独标出来。
KEY DATES
先看阶段区间和推进节奏,再往下查具体对阵。
48强小组赛
2026年6月12日 – 6月28日
12个小组(A-L组)展开单循环,前两名和8个成绩最好的第三名晋级。
32强淘汰赛
2026年6月29日 – 7月4日
扩军后的新增轮次,32支球队先打掉第一轮淘汰赛。
16强淘汰赛
2026年7月5日 – 7月8日
从32强胜者里继续缩编,进入八强争夺战。
四分之一决赛
2026年7月10日 – 7月12日
八强正面交锋,决定最终四强名单。
半决赛
2026年7月15日 – 7月16日
四强战决定谁能走进最后的冠军争夺。
决赛
2026年7月20日
决赛在纽约/新泽西大都会人寿体育场进行,冠军在这里诞生。
GROUP STAGE I
揭幕阶段集中展开,适合按北京时间直接扫第一轮对阵。
| 比赛日期 | 时间(GMT+8) | 比赛对阵双方 | 所在小组 | 举办城市 |
|---|---|---|---|---|
6月12日 | 03:00 AM | 🇲🇽墨西哥 vs 🇿🇦南非 | A组 | 墨西哥城 (Mexico City) |
6月12日 | 10:00 AM | 🇰🇷韩国 vs 🇪🇺欧预D胜者 | A组 | 瓜达拉哈拉 (Guadalajara) |
6月13日 | 03:00 AM | 🇨🇦加拿大 vs 🇪🇺欧预A胜者 | B组 | 多伦多 (Toronto) |
6月13日 | 09:00 AM | 🇺🇸美国 vs 🇵🇾巴拉圭 | D组 | 洛杉矶 (Los Angeles) |
6月14日 | 03:00 AM | 🇶🇦卡塔尔 vs 🇨🇭瑞士 | B组 | 圣克拉拉 (Santa Clara) |
6月14日 | 06:00 AM | 🇧🇷巴西 vs 🇲🇦摩洛哥 | C组 | 纽约 (New York) |
6月14日 | 09:00 AM | 🇭🇹海地 vs 🏴苏格兰 | C组 | 马萨诸塞 (Massachusetts) |
6月14日 | 12:00 PM | 🇦🇺澳大利亚 vs 🇪🇺欧预C胜者 | D组 | 温哥华 (Vancouver) |
6月15日 | 01:00 AM | 🇩🇪德国 vs 🇨🇼库拉索 | E组 | 休斯敦 (Houston) |
6月15日 | 04:00 AM | 🇳🇱荷兰 vs 🇯🇵日本 | F组 | 达拉斯 (Dallas) |
6月15日 | 07:00 AM | 🇨🇮科特迪瓦 vs 🇪🇨厄瓜多尔 | E组 | 费城 (Philadelphia) |
6月15日 | 10:00 AM | 🇹🇳突尼斯 vs 🇪🇺欧预B胜者 | F组 | 蒙特雷 (Monterrey) |
6月16日 | 12:00 AM | 🇪🇸西班牙 vs 🇨🇻佛得角 | H组 | 亚特兰大 (Atlanta) |
6月16日 | 03:00 AM | 🇧🇪比利时 vs 🇪🇬埃及 | G组 | 西雅图 (Seattle) |
6月16日 | 06:00 AM | 🇸🇦沙特 vs 🇺🇾乌拉圭 | H组 | 迈阿密 (Miami) |
6月16日 | 09:00 AM | 🇮🇷伊朗 vs 🇳🇿新西兰 | G组 | 洛杉矶 (Los Angeles) |
6月17日 | 03:00 AM | 🇫🇷法国 vs 🇸🇳塞内加尔 | I组 | 纽约 (New York) |
6月17日 | 06:00 AM | 🇳🇴挪威 vs 🏳️FIFA附加赛2 | I组 | 马萨诸塞 (Massachusetts) |
6月17日 | 09:00 AM | 🇦🇷阿根廷 vs 🇩🇿阿尔及利亚 | J组 | 堪萨斯城 (Kansas City) |
6月17日 | 12:00 PM | 🇦🇹奥地利 vs 🇯🇴约旦 | J组 | 圣克拉拉 (Santa Clara) |
6月18日 | 01:00 AM | 🇵🇹葡萄牙 vs 🏳️FIFA附加赛1 | K组 | 休斯敦 (Houston) |
6月18日 | 04:00 AM | 🏴英格兰 vs 🇭🇷克罗地亚 | L组 | 达拉斯 (Dallas) |
6月18日 | 07:00 AM | 🇬🇭加纳 vs 🇵🇦巴拿马 | L组 | 多伦多 (Toronto) |
6月18日 | 10:00 AM | 🇺🇿乌兹别克斯坦 vs 🇨🇴哥伦比亚 | K组 | 墨西哥城 (Mexico City) |
GROUP STAGE II
第二轮和末轮集中在这里;同组收官战同步开球,已在日期列单独标记。
| 比赛日期 | 时间(GMT+8) | 比赛对阵双方 | 所在小组 | 举办城市 |
|---|---|---|---|---|
6月19日 | 12:00 AM | 🇿🇦南非 vs 🇪🇺欧预D胜者 | A组 | 亚特兰大 (Atlanta) |
6月19日 | 03:00 AM | 🇨🇭瑞士 vs 🇪🇺欧预A胜者 | B组 | 洛杉矶 (Los Angeles) |
6月19日 | 06:00 AM | 🇨🇦加拿大 vs 🇶🇦卡塔尔 | B组 | 温哥华 (Vancouver) |
6月19日 | 09:00 AM | 🇲🇽墨西哥 vs 🇰🇷韩国 | A组 | 瓜达拉哈拉 (Guadalajara) |
6月20日 | 03:00 AM | 🇺🇸美国 vs 🇦🇺澳大利亚 | D组 | 西雅图 (Seattle) |
6月20日 | 06:00 AM | 🏴苏格兰 vs 🇲🇦摩洛哥 | C组 | 马萨诸塞 (Massachusetts) |
6月20日 | 09:00 AM | 🇧🇷巴西 vs 🇭🇹海地 | C组 | 费城 (Philadelphia) |
6月20日 | 12:00 PM | 🇵🇾巴拉圭 vs 🇪🇺欧预C胜者 | D组 | 圣克拉拉 (Santa Clara) |
6月21日 | 01:00 AM | 🇳🇱荷兰 vs 🇪🇺欧预B胜者 | F组 | 休斯敦 (Houston) |
6月21日 | 04:00 AM | 🇩🇪德国 vs 🇨🇮科特迪瓦 | E组 | 多伦多 (Toronto) |
6月21日 | 08:00 AM | 🇪🇨厄瓜多尔 vs 🇨🇼库拉索 | E组 | 堪萨斯城 (Kansas City) |
6月21日 | 12:00 PM | 🇹🇳突尼斯 vs 🇯🇵日本 | F组 | 蒙特雷 (Monterrey) |
6月22日 | 12:00 AM | 🇪🇸西班牙 vs 🇸🇦沙特 | H组 | 亚特兰大 (Atlanta) |
6月22日 | 03:00 AM | 🇧🇪比利时 vs 🇮🇷伊朗 | G组 | 洛杉矶 (Los Angeles) |
6月22日 | 06:00 AM | 🇺🇾乌拉圭 vs 🇨🇻佛得角 | H组 | 迈阿密 (Miami) |
6月22日 | 09:00 AM | 🇳🇿新西兰 vs 🇪🇬埃及 | G组 | 温哥华 (Vancouver) |
6月23日 | 01:00 AM | 🇦🇷阿根廷 vs 🇦🇹奥地利 | J组 | 达拉斯 (Dallas) |
6月23日 | 05:00 AM | 🇫🇷法国 vs 🏳️FIFA附加赛2 | I组 | 费城 (Philadelphia) |
6月23日 | 08:00 AM | 🇳🇴挪威 vs 🇸🇳塞内加尔 | I组 | 纽约 (New York) |
6月23日 | 11:00 AM | 🇯🇴约旦 vs 🇩🇿阿尔及利亚 | J组 | 圣克拉拉 (Santa Clara) |
6月24日 | 01:00 AM | 🇵🇹葡萄牙 vs 🇺🇿乌兹别克斯坦 | K组 | 休斯敦 (Houston) |
6月24日 | 04:00 AM | 🏴英格兰 vs 🇬🇭加纳 | L组 | 马萨诸塞 (Massachusetts) |
6月24日 | 07:00 AM | 🇵🇦巴拿马 vs 🇭🇷克罗地亚 | L组 | 多伦多 (Toronto) |
6月24日 | 10:00 AM | 🇨🇴哥伦比亚 vs 🏳️FIFA附加赛1 | K组 | 瓜达拉哈拉 (Guadalajara) |
6月25日收官战同开 | 03:00 AM | 🇨🇦加拿大 vs 🇨🇭瑞士 | B组 | 温哥华 (Vancouver) |
6月25日收官战同开 | 03:00 AM | 🇶🇦卡塔尔 vs 🇪🇺欧预A胜者 | B组 | 西雅图 (Seattle) |
6月25日收官战同开 | 06:00 AM | 🏴苏格兰 vs 🇧🇷巴西 | C组 | 迈阿密 (Miami) |
6月25日收官战同开 | 06:00 AM | 🇲🇦摩洛哥 vs 🇭🇹海地 | C组 | 亚特兰大 (Atlanta) |
6月25日收官战同开 | 09:00 AM | 🇲🇽墨西哥 vs 🇪🇺欧预D胜者 | A组 | 墨西哥城 (Mexico City) |
6月25日收官战同开 | 09:00 AM | 🇰🇷韩国 vs 🇿🇦南非 | A组 | 蒙特雷 (Monterrey) |
6月26日收官战同开 | 04:00 AM | 🇪🇨厄瓜多尔 vs 🇩🇪德国 | E组 | 纽约 (New York) |
6月26日收官战同开 | 04:00 AM | 🇨🇼库拉索 vs 🇨🇮科特迪瓦 | E组 | 费城 (Philadelphia) |
6月26日收官战同开 | 07:00 AM | 🇹🇳突尼斯 vs 🇳🇱荷兰 | F组 | 堪萨斯城 (Kansas City) |
6月26日收官战同开 | 07:00 AM | 🇯🇵日本 vs 🇪🇺欧预B胜者 | F组 | 达拉斯 (Dallas) |
6月26日收官战同开 | 10:00 AM | 🇺🇸美国 vs 🇪🇺欧预C胜者 | D组 | 洛杉矶 (Los Angeles) |
6月26日收官战同开 | 10:00 AM | 🇵🇾巴拉圭 vs 🇦🇺澳大利亚 | D组 | 圣克拉拉 (Santa Clara) |
6月27日收官战同开 | 03:00 AM | 🇳🇴挪威 vs 🇫🇷法国 | I组 | 马萨诸塞 (Massachusetts) |
6月27日收官战同开 | 03:00 AM | 🇸🇳塞内加尔 vs 🏳️FIFA附加赛2 | I组 | 多伦多 (Toronto) |
6月27日收官战同开 | 08:00 AM | 🇺🇾乌拉圭 vs 🇪🇸西班牙 | H组 | 瓜达拉哈拉 (Guadalajara) |
6月27日收官战同开 | 08:00 AM | 🇨🇻佛得角 vs 🇸🇦沙特 | H组 | 休斯敦 (Houston) |
6月27日收官战同开 | 11:00 AM | 🇳🇿新西兰 vs 🇧🇪比利时 | G组 | 温哥华 (Vancouver) |
6月27日收官战同开 | 11:00 AM | 🇪🇬埃及 vs 🇮🇷伊朗 | G组 | 西雅图 (Seattle) |
6月28日收官战同开 | 05:00 AM | 🇵🇦巴拿马 vs 🏴英格兰 | L组 | 纽约 (New York) |
6月28日收官战同开 | 05:00 AM | 🇭🇷克罗地亚 vs 🇬🇭加纳 | L组 | 费城 (Philadelphia) |
6月28日收官战同开 | 07:30 AM | 🇨🇴哥伦比亚 vs 🇵🇹葡萄牙 | K组 | 迈阿密 (Miami) |
6月28日收官战同开 | 07:30 AM | 🇺🇿乌兹别克斯坦 vs 🏳️FIFA附加赛1 | K组 | 亚特兰大 (Atlanta) |
6月28日收官战同开 | 10:00 AM | 🇯🇴约旦 vs 🇦🇷阿根廷 | J组 | 达拉斯 (Dallas) |
6月28日收官战同开 | 10:00 AM | 🇩🇿阿尔及利亚 vs 🇦🇹奥地利 | J组 | 堪萨斯城 (Kansas City) |
ROUND OF 32
扩军后的新增轮次,小组出线后的第一轮生死战。
| 比赛日期 | 比赛场次 | 对阵序列 | 举办球场(场馆) |
|---|---|---|---|
| 6月29日 | 第73场 | A组亚军 vs B组亚军 | 洛杉矶 SoFi 体育场 |
| 6月30日 | 第74场 | E组冠军 vs 小组第三 | 波士顿 吉列体育场 |
| 6月30日 | 第75场 | F组冠军 vs C组亚军 | 蒙特雷 BBVA 体育场 |
| 6月30日 | 第76场 | C组冠军 vs F组亚军 | 休斯敦 NRG 体育场 |
| 6月30日 | 第77场 | I组冠军 vs 小组第三 | 纽约 大都会人寿体育场 |
| 7月1日 | 第78场 | E组亚军 vs I组亚军 | 达拉斯 AT&T 体育场 |
| 7月1日 | 第79场 | A组冠军 vs 小组第三 | 墨西哥城 阿兹特克体育场 |
| 7月1日 | 第80场 | L组冠军 vs 小组第三 | 亚特兰大 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 7月2日 | 第81场 | D组冠军 vs 小组第三 | 旧金山湾区 李维斯体育场 |
| 7月2日 | 第82场 | G组冠军 vs 小组第三 | 西雅图 流明球场 |
| 7月2日 | 第83场 | K组亚军 vs L组亚军 | 多伦多 BMO 球场 |
| 7月3日 | 第84场 | H组冠军 vs J组亚军 | 洛杉矶 SoFi 体育场 |
| 7月3日 | 第85场 | B组冠军 vs 小组第三 | 温哥华 BC Place |
| 7月3日 | 第86场 | J组冠军 vs H组亚军 | 迈阿密 硬石体育场 |
| 7月4日 | 第87场 | K组冠军 vs 小组第三 | 堪萨斯城 箭头体育场 |
| 7月4日 | 第88场 | D组亚军 vs G组亚军 | 达拉斯 AT&T 体育场 |
ROUND OF 16
32强胜者在这里继续缩编,进入最后的八强席位争夺。
| 比赛日期 | 比赛场次 | 对阵序列 | 举办球场(场馆) |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 第89场 | 胜74 vs 胜77 | 费城 林肯金融球场 |
| 7月5日 | 第90场 | 胜73 vs 胜75 | 休斯敦 NRG体育场 |
| 7月6日 | 第91场 | 胜76 vs 胜78 | 纽约 大都会人寿体育场 |
| 7月6日 | 第92场 | 胜79 vs 胜80 | 墨西哥城 阿兹特克体育场 |
| 7月7日 | 第93场 | 胜83 vs 胜84 | 达拉斯 AT&T体育场 |
| 7月7日 | 第94场 | 胜81 vs 胜82 | 西雅图 流明球场 |
| 7月8日 | 第95场 | 胜86 vs 胜88 | 亚特兰大 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 7月8日 | 第96场 | 胜85 vs 胜87 | 温哥华 不列颠哥伦比亚体育场 |
FINAL STAGE
四分之一决赛、半决赛、季军赛和最终决赛全部在这一区块收束。
| 比赛阶段 | 日期 | 比赛场次 | 对阵序列 | 举办球场(场馆) |
|---|---|---|---|---|
| 四分之一决赛(8强战) | 7月10日 | 第97场 | 胜89 vs 胜90 | 波士顿 吉列体育场 |
| 四分之一决赛(8强战) | 7月11日 | 第98场 | 胜93 vs 胜94 | 洛杉矶 SoFi体育场 |
| 四分之一决赛(8强战) | 7月12日 | 第99场 | 胜91 vs 胜92 | 迈阿密 硬石体育场 |
| 四分之一决赛(8强战) | 7月12日 | 第100场 | 胜95 vs 胜96 | 堪萨斯城 箭头体育场 |
| 半决赛(4强战) | 7月15日 | 第101场 | 胜97 vs 胜98 | 达拉斯 AT&T 体育场 |
| 半决赛(4强战) | 7月16日 | 第102场 | 胜99 vs 胜100 | 亚特兰大 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 季军赛 | 7月19日 | 第103场 | 半决赛负者 vs 半决赛负者 | 迈阿密 硬石体育场 |
| 最终决赛 | 7月20日 | 第104场 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 纽约 大都会人寿体育场 |
本页全部时间按 GMT+8 整理,对应北京时间,也可直接给新加坡、吉隆坡等东八区用户使用。
欧预附加赛和 FIFA 附加赛席位尚未完全落定时,页面保留占位命名,方便后续替换为最终队名。
场馆和城市名称按你提供的整理稿保留中文为主、英文为辅的展示方式,不额外做官方译名替换。